:
Ruang Kuliah 01
:
09 Okt 2019 s/d 03 Okt 2020, Sesuai Jadwal
SEMESTER 1 | ||||||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | SKS | JAM | HARI | DOSEN PENGAMPU | |
TEORI | PRAKTEK | |||||||
1 | 570108 | Dasar Pemrograman | 2 | 2 | 17.00. 18.20 | RABU | Santoso, S.Kom | |
2 | 570109 | Praktikum Dasar Pemrograman | 2 | 2 | 18.20 -19.40 | Santoso, S.Kom | ||
3 | 570104 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 | 17.00. 18.20 | KAMIS | Eka Pujiastuti, M.Pd | |
4 | 570101 | PKn | 2 | 2 | 18.20 - 19.10 | Ali Mubarok, M.Pd | ||
5 | 570105 | Konsep Teknologi Informasi | 2 | 2 | 19.10 - 20.30 | Haryono, S.Kom.MM | ||
6 | 570103 | Aplikasi Komputer Perkantoran | 2 | 1 | 3 | 17.00- 19.00 | JUM'AT | Anton Ibrahim, M.Kom |
7 | 570106 | Matematika Diskrit | 2 | 2 | 19.00 - 20.20 | Ria Nur Ibadi, M.Pd | ||
8 | 570107 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 2 | 2 | 13.30 - 14.50 | SABTU | Ir. Eko Patrianto | |
9 | 570210 | Agama | 2 | 2 | 14.50 - 16.10 | Madadi, M.Pd.I | ||
10 | 570102 | Ilmu Komunikasi Dan Organisasi | 2 | 2 | 16.10 - 17.30 | Bahrul Ulum, SE,. M.Si | ||
TOTAL JAM / SKS PER MINGGU | 16 | 5 | 21 | |||||
SEMESTER 3 | ||||||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | SKS | JAM | HARI | DOSEN PENGAMPU | |
TEORI | PRAKTEK | |||||||
1 | 570323 | Pemrograman Web Lanjut | 3 | 3 | 17.00 - 19.30 | SELASA | Dede Ari, S.Kom | |
2 | 570328 | Pemrograman Berbasis Objek | 2 | 2 | 17.00 - 19.30 | RABU | Anton Ibrahim, M.Kom | |
3 | 570329 | Praktikum Pemrograman Berbasis Objek | 3 | 3 | ||||
4 | 570326 | Jaringan Komputer | 2 | 2 | 17.00 - 19.30 | KAMIS | Rosyidin S.Kom | |
5 | 570327 | Praktikum Jaringan Komputer | 2 | 2 | ||||
6 | 570322 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 2 | 17.00 - 18.00 | JUMAT | Eka Pujiastuti, M.Pd | |
7 | 570321 | Desain Antarmuka Aplikasi | 2 | 2 | 18.20 - 19.20 | Haryono, S.Kom.MM | ||
8 | 570324 | Sistem Informasi | 2 | 2 | 19.20 - 20.20 | Haryono, S.Kom.MM | ||
9 | 570325 | Basis Data Lanjut | 3 | 3 | 17.00 - 19.30 | SABTU | Rosyidin S.Kom | |
TOTAL JAM / SKS PER MINGGU | 10 | 11 | 21 | |||||
Semester 5 | ||||||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | SKS | JAM | HARI | DOSEN PENGAMPU | |
TEORI | PRAKTEK | |||||||
1 | MI-MKK07 | Metode Penelitian | 2 | 2 | 2 | 18.40 - 20.20 | Anton Ibrahim, M.Kom | |
2 | MI-MKK02 | Aljabar Linier | 2 | 2 | 2 | 17.00 - 18.40 | SENIN | Ria Nur Ibad, M.Pd |
3 | MI-MKB16 | Pemrograman Web | 4 | 0 | 4 | 17.00 - 20.20 | SELASA | Anton Ibrahim, M.Kom |
4 | MI-MKB14 | Perancangan Sistem Informasi | 4 | 2 | 2 | 17.00 - 20.20 | KAMIS | Dhani Nurdiansyah, S.Kom |
5 | MI-MKB17 | Internet | 2 | 0 | 2 | 14.50 - 16.30 | SABTU | Haryono, S.Kom. MM |
6 | MI-MKK08 | Tehnik Riset Operasional | 2 | 2 | 4 | 16.30 - 18.10 | Dede Ari, S.Kom | |
7 | Praktek Kerja Lapangan | 4 | 4 | |||||
Jumlah | 18 | 6 | 18 |
